Государственные программы
Целевые значения критериев качества медицинской помощи
N п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи (единицы измерения) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Критерии доступности медицинской помощи | ||||
1.1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (процентов от числа опрошенных) | 80 | 80 | 80 |
1.2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 6,6 | 7,3 | 7,1 |
1.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
1.4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процент) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
1.5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (процент) | 72,5 | 73,0 | 73,0 |
1.6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 145 | 150 | 150 |
1.7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 70 | 70 | 70 |
1.9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | 90 | 90 | 90 |
1.10 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | 70 | 75 | 80 |
| (Пункт дополнительно включен с 4 июля 2023 года Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2023 года N 372-68)
|
2. Критерии качества медицинской помощи | ||||
2.1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (процент) | 40 | 40 | 40 |
2.2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (процент) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2023 года Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2023 года N 372-68. – См. предыдущую редакцию)
| |||
2.3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (процент) | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
2.4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (процент) | 91 | 91 | 91 |
2.5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процент) | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2.6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процент) | 63 | 63 | 63 |
2.7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процент) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2.8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (процент) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2.9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процент) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2.10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые шесть часов от начала заболевания (процент) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2.11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2.12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (процент) | 52,5 | 53,0 | 53,0 |
2.13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (доля от числа зарегистрированных обращений) | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
2.14 | Количество случаев госпитализации с диагнозом “Бронхиальная астма” на 100 тыс. населения в год | 82,8 | 81,0 | 81,0 |
2.15 | Количество случаев госпитализации с диагнозом “Хроническая обструктивная болезнь легких” на 100 тыс. населения | 49 | 48,5 | 48,5 |
2.16 | Количество случаев госпитализации с диагнозом “Хроническая сердечная недостаточность” на 100 тыс. населения в год | 272 | 271 | 271 |
2.17 | Количество случаев госпитализации с диагнозом “Гипертоническая болезнь” на 100 тыс. населения в год | 509,5 | 509 | 509 |
2.18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом “Сахарный диабет” на 100 тыс. населения в год | 140,5 | 139,5 | 139,5 |
2.19 | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 80 | 85 | 90 |
2.20 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 8,9 | 17,9 | 17,9 |
| (Пункт дополнительно включен с 4 июля 2023 года Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2023 года N 372-68)
| |||
2.21 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
| (Пункт дополнительно включен с 4 июля 2023 года Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2023 года N 372-68) |